Пользователи недавно искали: кондиционеры в наличии купить
В наличии
| Прочие | |
| Производитель | Daichi |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Max длина трассы, м | 15 |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Авто режим | Да |
| Авторестарт | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Вес внеш. блока, Кг | 30 |
| Вес внутр. блока, Кг | 8 |
| Высота внешнего блока, см | 54 |
| Высота внутреннего блока, см | 25 |
| Габариты внут. блока (ВхШхГ), см | 25х77,3х18,5 |
| Глубина внешнего блока, см | 32 |
| Глубина внутреннего блока, см | 18.5 |
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 |
| Дисплей | Да |
| Завод | Gree Electric Inc. |
| Класс энергоэффективности | A |
| Марка компрессора | LANDA |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,25 |
| Напряжение, В | 220 |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,941 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,012 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Производитель | Китай |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 550 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Рекомендуемая площадь помещения, м² | 30 |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Страна бренда | Россия |
| Теплый пуск | Да |
| Технология обогрева, кВт | 3,4 |
| Тип компрессора кондиционера | Не инвертор |
| Уровень шума, дБа | 29 |
| Хладагент | R410A |
| Цвет | Белый |
| Ширина внешнего блока, см | 77.6 |
| Ширина внутреннего блока, см | 77.3 |
В наличии