Пользователи недавно искали: кондиционер для дома цена
В наличии
| Прочие | |
| Производитель | Hisense |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Max длина трассы, м | 25 |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Wi-Fi | Опция |
| Авто режим | Да |
| Авторестарт | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Вес внеш. блока, Кг | 29 |
| Вес внутр. блока, Кг | 12 |
| Высота внешнего блока, см | 54 |
| Высота внутреннего блока, см | 30 |
| Габариты (ВхШхГ), cм | 54х78х26 |
| Габариты внут. блока (ВхШхГ), см | 30х94,3х24,5 |
| Глубина внешнего блока, см | 26 |
| Глубина внутреннего блока, см | 24.5 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +16...+31 |
| Дисплей | Да |
| Завод | Hisense International Co. |
| Класс энергоэффективности | A |
| Код производителя | НС-1487781 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,65 |
| Напряжение, В | 220 |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 19 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,5 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,75 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Производитель | Китай |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 950 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Рекомендуемая площадь помещения, м² | 56 |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Сила тока, А | 6,7 |
| Страна бренда | Китай |
| Технология обогрева, кВт | 5,75 |
| Тип компрессора кондиционера | Инвертор |
| Уровень шума на выходе, дБ | 51 |
| Уровень шума, дБа | 27 |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Ширина внешнего блока, см | 78 |
| Ширина внутреннего блока, см | 94.3 |
В наличии