Пользователи недавно искали: приточная вентиляционная установка с подогревом воздуха купить
В наличии
| Прочие | |
| Производитель | ROYAL Clima |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Max длина трассы, м | 25 |
| Max перепад высот, м | 8 |
| Авто режим | Да |
| Авторестарт | Да |
| Вес внеш. блока, Кг | 49 |
| Вес внутр. блока, Кг | 14 |
| Высота внешнего блока, см | 69.9 |
| Высота внутреннего блока, см | 33.2 |
| Габариты внут. блока (ВхШхГ), см | 33,2х113,2х22,9 |
| Глубина внешнего блока, см | 38 |
| Глубина внутреннего блока, см | 22.9 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +18...+52 |
| Дисплей | Да |
| Завод | TCL Corp. |
| Класс энергоэффективности | A |
| Макс. уровень шума, дБа | 30 |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,25 |
| Напряжение, В | 220 |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2,088 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2,251 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Производитель | Китай |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 1250 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Рекомендуемая площадь помещения, м² | 70 |
| Самодиагностика | Да |
| Сила тока, А | 9,84 |
| Страна бренда | Италия |
| Технология обогрева, кВт | 7,6 |
| Тип компрессора кондиционера | Не инвертор |
| Уровень шума, дБа | 30 |
| Хладагент | R410A |
| Цвет | Белый |
| Ширина внешнего блока, см | 92 |
| Ширина внутреннего блока, см | 113.2 |
В наличии