Пользователи недавно искали: демонтаж и монтаж кондиционера цена в москве
В наличии
| Прочие | |
| Производитель | Samsung |
| Гарантия | 3 года |
| Вес, кг | 12 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Max длина трассы, м | 30 |
| Max перепад высот, м | 15 |
| Авто режим | Да |
| Авторестарт | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Вес внеш. блока, Кг | 40 |
| Вес внутр. блока, Кг | 12 |
| Высота внешнего блока, см | 63.8 |
| Высота внутреннего блока, см | 29.9 |
| Высота, см | 29,9 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 29,9x105,5x21,5 |
| Габариты внут. блока (ВхШхГ), см | 29,9x105,5x21,5 |
| Глубина внешнего блока, см | 31 |
| Глубина внутреннего блока, см | 21.5 |
| Глубина, см | 21,5 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -10...+46 |
| Дисплей | Да |
| Завод | Samsung Electronics Co. |
| Класс энергоэффективности | A |
| Марка компрессора | SAMSUNG |
| Мощность охлаждения, кВт | 5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,75 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,45 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Производитель | Таиланд |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 990 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Рекомендуемая площадь помещения, м² | 50 |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Сила тока, А | 7.9 |
| Страна бренда | Корея |
| Технология обогрева, кВт | 6 |
| Тип компрессора кондиционера | Инвертор |
| Уровень шума, дБа | 51 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Хладагент | R410A |
| Цвет | Белый |
| Ширина внешнего блока, см | 88 |
| Ширина внутреннего блока, см | 105.5 |
| Ширина, см | 105,5 |
В наличии