Пользователи недавно искали: приточно вытяжная вентиляционная установка купить
В наличии
| Прочие | |
| Производитель | Toshiba |
| Гарантия | 3 года |
| Вес, кг | 13 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Max длина трассы, м | 20 |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Авто режим | Да |
| Авторестарт | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Вес внеш. блока, Кг | 39 |
| Вес внутр. блока, Кг | 13 |
| Высота внешнего блока, см | 55 |
| Высота внутреннего блока, см | 32 |
| Высота, см | 32 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 32x105x24,3 |
| Габариты внут. блока (ВхШхГ), см | 32x105x24,3 |
| Глубина внешнего блока, см | 29 |
| Глубина внутреннего блока, см | 24.3 |
| Глубина, см | 24,3 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -10...+46 |
| Завод | Toshiba-Carrier Corp. |
| Класс энергоэффективности | A |
| Марка компрессора | TOSHIBA |
| Мощность охлаждения, кВт | 5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,56 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,42 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Производитель | Таиланд |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 990 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Рекомендуемая площадь помещения, м² | 50 |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Сила тока, А | 7,92 |
| Страна бренда | Япония |
| Технология обогрева, кВт | 5,8 |
| Тип компрессора кондиционера | Инвертор |
| Уровень шума, дБа | 49 |
| Хладагент | R410A |
| Цвет | Белый |
| Ширина внешнего блока, см | 78 |
| Ширина внутреннего блока, см | 105 |
| Ширина, см | 105 |
В наличии