Пользователи недавно искали: купить кондиционер электролюкс
В наличии
| Прочие | |
| Производитель | Aeronik |
| Гарантия | 3 года |
| Вес, кг | 11 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Max длина трассы, м | 12 |
| Max перепад высот, м | 8 |
| Wi-Fi | Да |
| Авто режим | Да |
| Авторестарт | Да |
| Антиаллергенный фильтр | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Вес внеш. блока, Кг | 30 |
| Вес внутр. блока, Кг | 11 |
| Высота внешнего блока, см | 54.2 |
| Высота внутреннего блока, см | 32 |
| Высота, см | 32 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 32х90х21,8 |
| Габариты внут. блока (ВхШхГ), см | 32х90х21,8 |
| Глубина внешнего блока, см | 25.6 |
| Глубина внутреннего блока, см | 21.8 |
| Глубина, см | 21,8 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+43 |
| Дисплей | Да |
| Завод | Changhong Electric Inc. |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Класс энергоэффективности | A |
| Марка компрессора | GMCC |
| Мощность охлаждения, кВт | 4,95 |
| Напряжение, В | 220 |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,39 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,545 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Производитель | Китай |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 850 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Рекомендуемая площадь помещения, м² | 50 |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Сила тока, А | 6.45 |
| Страна бренда | Австралия |
| Технология обогрева, кВт | 5 |
| Тип компрессора кондиционера | Инвертор |
| Уровень шума, дБа | 55 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Хладагент | R410A |
| Цвет | Белый |
| Ширина внешнего блока, см | 78 |
| Ширина внутреннего блока, см | 90 |
| Ширина, см | 90 |
В наличии