Пользователи недавно искали: кондиционер для дома купить москва недорого
В наличии
| Прочие | |
| Производитель | AUX |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Max длина трассы, м | 15 |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Wi-Fi | Опция |
| Авторестарт | Да |
| Вес внеш. блока, Кг | 25 |
| Вес внутр. блока, Кг | 9 |
| Высота внешнего блока, см | 50 |
| Высота внутреннего блока, см | 28.5 |
| Габариты внут. блока (ВхШхГ), см | 28,5x75x20 |
| Глубина внешнего блока, см | 24 |
| Глубина внутреннего блока, см | 20 |
| Голосовой помощник | Алиса |
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 |
| Дисплей | Да |
| Завод | Aux Technology Park |
| Класс энергоэффективности | A |
| Марка компрессора | GMCC |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,55 |
| Напряжение, В | 220 |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,11 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,106 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Производитель | Китай |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 550 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Рекомендуемая площадь помещения, м² | 35 |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Сила тока, А | 4,39 |
| Страна бренда | Китай |
| Технология обогрева, кВт | 3,65 |
| Тип компрессора кондиционера | Не инвертор |
| Уровень шума, дБа | 36 |
| Хладагент | R410A |
| Цвет | Серебро |
| Ширина внешнего блока, см | 71 |
| Ширина внутреннего блока, см | 75 |
В наличии