Пользователи недавно искали: инверторный кондиционер купить дешево
В наличии
| Прочие | |
| Производитель | Carrier |
| Гарантия | 3 года |
| Вес, кг | 10 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Max длина трассы, м | 30 |
| Max перепад высот, м | 20 |
| Авто режим | Да |
| Авторестарт | Да |
| Вес внеш. блока, Кг | 35 |
| Вес внутр. блока, Кг | 10 |
| Высота внешнего блока, см | 55.4 |
| Высота внутреннего блока, см | 30.2 |
| Высота, см | 30,2 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 30,2х95,7х21,3 |
| Габариты внут. блока (ВхШхГ), см | 30,2х95,7х21,3 |
| Глубина внешнего блока, см | 33.3 |
| Глубина внутреннего блока, см | 21.3 |
| Глубина, см | 21,3 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+30 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+50 |
| Дисплей | Да |
| Класс энергоэффективности | A |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,2 |
| Напряжение, В | 220 |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,59 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,64 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Производитель | Китай |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 840 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Рекомендуемая площадь помещения, м² | 50 |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Сила тока, А | 6.9 |
| Страна бренда | США |
| Технология обогрева, кВт | 5,6 |
| Тип компрессора кондиционера | Инвертор |
| Уровень шума, дБа | 55 |
| Хладагент | R410A |
| Цвет | Белый |
| Ширина внешнего блока, см | 80 |
| Ширина внутреннего блока, см | 95.7 |
| Ширина, см | 95,7 |
В наличии