Пользователи недавно искали: канальный кондиционер хайсенс
В наличии
| Прочие | |
| Производитель | Cooper&Hunter |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Max длина трассы, м | 20 |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Авто режим | Да |
| Авторестарт | Да |
| Антиаллергенный фильтр | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Вес внеш. блока, Кг | 31 |
| Вес внутр. блока, Кг | 9 |
| Высота внешнего блока, см | 59.6 |
| Высота внутреннего блока, см | 27.5 |
| Габариты внут. блока (ВхШхГ), см | 27,5х79х20 |
| Глубина внешнего блока, см | 32 |
| Глубина внутреннего блока, см | 20 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+48 |
| Дисплей | Да |
| Завод | Gree Electric Inc. |
| Катехиновый фильтр | Да |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
| Плазменный фильтр | Да |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,942 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,972 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Производитель | Китай |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 560 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Рекомендуемая площадь помещения, м² | 35 |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Страна бренда | США |
| Теплый пуск | Да |
| Технология обогрева, кВт | 3,6 |
| Тип компрессора кондиционера | Инвертор |
| Уровень шума, дБа | 24 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Хладагент | R410A |
| Цвет | Белый |
| Ширина внешнего блока, см | 84.2 |
| Ширина внутреннего блока, см | 79 |
В наличии