Пользователи недавно искали: купить домашний кондиционер
В наличии
| Прочие | |
| Производитель | Cooper&Hunter |
| Гарантия | 3 года |
| Вес, кг | 14 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Max длина трассы, м | 25 |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Wi-Fi | Да |
| Авто режим | Да |
| Авторестарт | Да |
| Антиаллергенный фильтр | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Вес внеш. блока, Кг | 45 |
| Вес внутр. блока, Кг | 14 |
| Высота внешнего блока, см | 70 |
| Высота внутреннего блока, см | 30.1 |
| Высота, см | 30,1 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 30,1х99,6х22,5 |
| Габариты внут. блока (ВхШхГ), см | 30,1х99,6х22,5 |
| Глубина внешнего блока, см | 39.6 |
| Глубина внутреннего блока, см | 22.5 |
| Глубина, см | 22,5 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Диапазон t на обогрев, С | -25...+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+43 |
| Дисплей | Да |
| Завод | Gree Electric Inc. |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,3 |
| Напряжение, В | 220 |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
| Плазменный фильтр | Да |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,43 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,55 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Производитель | Китай |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 850 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Рекомендуемая площадь помещения, м² | 50 |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Страна бренда | США |
| Теплый пуск | Да |
| Технология обогрева, кВт | 5,57 |
| Тип компрессора кондиционера | Инвертор |
| Уровень шума, дБа | 57 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Черный |
| Ширина внешнего блока, см | 96.5 |
| Ширина внутреннего блока, см | 99.6 |
| Ширина, см | 99,6 |
В наличии