Пользователи недавно искали: канальные кондиционеры энерголюкс
В наличии
| Прочие | |
| Производитель | Cooper&Hunter |
| Гарантия | 3 года |
| Вес, кг | 14 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Max длина трассы, м | 25 |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Wi-Fi | Да |
| Авто режим | Да |
| Авторестарт | Да |
| Антиаллергенный фильтр | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Вес внеш. блока, Кг | 45 |
| Вес внутр. блока, Кг | 14 |
| Высота внешнего блока, см | 70 |
| Высота внутреннего блока, см | 30 |
| Высота, см | 30 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 30х97х22,4 |
| Габариты внут. блока (ВхШхГ), см | 30х97х22,4 |
| Глубина внешнего блока, см | 39.6 |
| Глубина внутреннего блока, см | 22.4 |
| Глубина, см | 22,4 |
| Диапазон t на обогрев, С | -25...+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+48 |
| Дисплей | Да |
| Завод | Gree Electric Inc. |
| Катехиновый фильтр | Да |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Марка компрессора | GREE |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,2 |
| Напряжение, В | 220 |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
| Плазменный фильтр | Да |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,14 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,18 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Производитель | Китай |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 800 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Рекомендуемая площадь помещения, м² | 50 |
| Самодиагностика | Да |
| Страна бренда | США |
| Теплый пуск | Да |
| Технология обогрева, кВт | 5,3 |
| Тип компрессора кондиционера | Инвертор |
| Уровень шума, дБа | 54 |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Ширина внешнего блока, см | 96.3 |
| Ширина внутреннего блока, см | 97 |
| Ширина, см | 97 |
В наличии