Пользователи недавно искали: демонтаж кондиционера стоимость работ прайс
В наличии
| Прочие | |
| Производитель | Dahatsu |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Max длина трассы, м | 20 |
| Max перепад высот, м | 7 |
| Авто режим | Да |
| Авторестарт | Да |
| Вес внеш. блока, Кг | 35 |
| Вес внутр. блока, Кг | 9 |
| Высота внешнего блока, см | 53 |
| Высота внутреннего блока, см | 27 |
| Габариты внут. блока (ВхШхГ), см | 27x80,5x19,7 |
| Глубина внешнего блока, см | 24 |
| Глубина внутреннего блока, см | 19.7 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | 0...+47 |
| Дисплей | Да |
| Завод | Toshiba-Carrier Corp. |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Класс энергоэффективности | A |
| Марка компрессора | GMCC |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,51 |
| Напряжение, В | 220 |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,98 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,09 |
| Производитель | Китай |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 550 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Рекомендуемая площадь помещения, м² | 35 |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Сила тока, А | 4,48 |
| Страна бренда | Япония |
| Теплый пуск | Да |
| Технология обогрева, кВт | 3,57 |
| Тип компрессора кондиционера | Не инвертор |
| Уровень шума, дБа | 27 |
| Хладагент | R410A |
| Цвет | Белый |
| Ширина внешнего блока, см | 66 |
| Ширина внутреннего блока, см | 80.5 |
В наличии