Пользователи недавно искали: купить кондиционер electrolux
В наличии
| Прочие | |
| Производитель | Daichi |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Max длина трассы, м | 15 |
| Max перепад высот, м | 5 |
| Wi-Fi | Опция |
| Авто режим | Да |
| Авторестарт | Да |
| Вес внеш. блока, Кг | 22 |
| Вес внутр. блока, Кг | 8 |
| Высота внешнего блока, см | 45.9 |
| Высота внутреннего блока, см | 27.5 |
| Габариты внут. блока (ВхШхГ), см | 27,5х79х19,2 |
| Глубина внешнего блока, см | 27.6 |
| Глубина внутреннего блока, см | 19.2 |
| Голосовой помощник | Алиса, Маруся, Салют |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+43 |
| Дисплей | Да |
| Завод | TCL Corp. |
| Катехиновый фильтр | Да |
| Класс энергоэффективности | A |
| Марка компрессора | GMCC |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,64 |
| Напряжение, В | 220 |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,77 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,82 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Производитель | Китай |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 500 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Рекомендуемая площадь помещения, м² | 25 |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Страна бренда | Россия |
| Теплый пуск | Да |
| Технология обогрева, кВт | 2,78 |
| Тип компрессора кондиционера | Не инвертор |
| Уровень шума, дБа | 25 |
| Хладагент | R410A |
| Цвет | Белый |
| Ширина внешнего блока, см | 71.2 |
| Ширина внутреннего блока, см | 79 |
В наличии