Пользователи недавно искали: кондиционеры на обогрев купить москва
В наличии
| Прочие | |
| Производитель | Dantex |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Max длина трассы, м | 25 |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Wi-Fi | Опция |
| Авто режим | Да |
| Авторестарт | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Вес внеш. блока, Кг | 24 |
| Вес внутр. блока, Кг | 9 |
| Высота внешнего блока, см | 49.8 |
| Высота внутреннего блока, см | 27.5 |
| Габариты внут. блока (ВхШхГ), см | 27,5х79х19,2 |
| Глубина внешнего блока, см | 29 |
| Глубина внутреннего блока, см | 19.2 |
| Голосовой помощник | AI |
| Диапазон t на обогрев, С | -20...+30 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +15...+53 |
| Дисплей | Да |
| Завод | TCL Corp. |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Катехиновый фильтр | Да |
| Класс энергоэффективности | A |
| Марка компрессора | GMCC |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,4 |
| Напряжение, В | 220 |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,922 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,049 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Производитель | Китай |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 560 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Рекомендуемая площадь помещения, м² | 35 |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Сила тока, А | 4,7 |
| Страна бренда | Великобритания |
| Теплый пуск | Да |
| Технология обогрева, кВт | 3,43 |
| Тип компрессора кондиционера | Инвертор |
| Уровень шума, дБа | 22 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Ширина внешнего блока, см | 77.7 |
| Ширина внутреннего блока, см | 79 |
В наличии