Пользователи недавно искали: приточная установка для дома с подогревом
В наличии
| Прочие | |
| Производитель | Ecoclima |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Max длина трассы, м | 12 |
| Max перепад высот, м | 7 |
| Авторестарт | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Вес внеш. блока, Кг | 26 |
| Вес внутр. блока, Кг | 7 |
| Высота внешнего блока, см | 53.5 |
| Высота внутреннего блока, см | 27 |
| Габариты внут. блока (ВхШхГ), см | 27х82х20 |
| Глубина внешнего блока, см | 26.5 |
| Глубина внутреннего блока, см | 20 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +18...+52 |
| Дисплей | Да |
| Завод | Zhongshan Changhong Co |
| Класс энергоэффективности | A |
| Марка компрессора | GMCC |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,1 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Производитель | Китай |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 550 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Рекомендуемая площадь помещения, м² | 36 |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Сила тока, А | 4,65 |
| Страна бренда | Китай |
| Теплый пуск | Да |
| Технология обогрева, кВт | 3,6 |
| Тип компрессора кондиционера | Инвертор |
| Уровень шума, дБа | 26 |
| Хладагент | R410A |
| Цвет | Золотой |
| Ширина внешнего блока, см | 73 |
| Ширина внутреннего блока, см | 82 |
В наличии