Пользователи недавно искали: приточная установка с электрическим нагревателем
В наличии
| Прочие | |
| Производитель | ECOSTAR |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Max длина трассы, м | 15 |
| Max перепад высот, м | 5 |
| Авто режим | Да |
| Авторестарт | Да |
| Вес внеш. блока, Кг | 21 |
| Вес внутр. блока, Кг | 7 |
| Высота внешнего блока, см | 45.9 |
| Высота внутреннего блока, см | 25.5 |
| Габариты внут. блока (ВхШхГ), см | 25,5x69,8x19 |
| Глубина внешнего блока, см | 27.6 |
| Глубина внутреннего блока, см | 19 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+30 |
| Диапазон t на охлаждение, С | 0...+53 |
| Дисплей | Да |
| Завод | TCL Corp. |
| Класс энергоэффективности | A |
| Марка компрессора | RECHI |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,1 |
| Напряжение, В | 220 |
| Ночной режим | Да |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,65 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,654 |
| Производитель | Китай |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 430 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Рекомендуемая площадь помещения, м² | 21 |
| Самодиагностика | Да |
| Сила тока, А | 3 |
| Страна бренда | Россия |
| Теплый пуск | Да |
| Технология обогрева, кВт | 2,35 |
| Тип компрессора кондиционера | Инвертор |
| Уровень шума, дБа | 25 |
| Хладагент | R410A |
| Цвет | Белый |
| Ширина внешнего блока, см | 71.2 |
| Ширина внутреннего блока, см | 69.8 |
В наличии