Пользователи недавно искали: кондиционер с очисткой воздуха для квартиры
В наличии
| Прочие | |
| Производитель | Haier |
| Страна | Китай |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Max длина трассы, м | 25 |
| Max перепад высот, м | 15 |
| Авто режим | Да |
| Авторестарт | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Вес внеш. блока, Кг | 35 |
| Вес внутр. блока, Кг | 13 |
| Высота внешнего блока, см | 54 |
| Высота внутреннего блока, см | 31.8 |
| Габариты внут. блока (ВхШхГ), см | 31,8х100,8х22,5 |
| Глубина внешнего блока, см | 24.5 |
| Глубина внутреннего блока, см | 22.5 |
| Диапазон t на обогрев, °С | -7...+24 |
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
| Диапазон t на охлаждение, °С | +18...+43 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 |
| Дисплей | Да |
| Завод | Haier Industrial Park |
| Класс энергоэффективности | C |
| Марка компрессора | RECHI |
| Мощность охлаждения, кВт | 5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,385 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,78 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Производитель | Китай |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 900 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Рекомендуемая площадь помещения, м² | 50 |
| Самодиагностика | Да |
| Сила тока, А | 6,1 |
| Страна бренда | Китай |
| Технология обогрева, кВт | 5 |
| Тип компрессора кондиционера | Не инвертор |
| Уровень шума, дБа | 31 |
| Хладагент | R410A |
| Цвет | Белый |
| Ширина внешнего блока, см | 78 |
| Ширина внутреннего блока, см | 100.8 |
В наличии