Пользователи недавно искали: купить кондиционер хаер
В наличии
| Прочие | |
| Производитель | Hisense |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Max длина трассы, м | 20 |
| Max перепад высот, м | 5 |
| Авто режим | Да |
| Авторестарт | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Вес внеш. блока, Кг | 26 |
| Вес внутр. блока, Кг | 9 |
| Высота внешнего блока, см | 48.2 |
| Высота внутреннего блока, см | 27 |
| Габариты (ВхШхГ), cм | 48,2х71,5х24 |
| Габариты внут. блока (ВхШхГ), см | 27х80х21,4 |
| Глубина внешнего блока, см | 24 |
| Глубина внутреннего блока, см | 21.4 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +21...+43 |
| Дисплей | Да |
| Завод | Hisense International Co. |
| Класс энергоэффективности | A |
| Код производителя | НС-1187839 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,2 |
| Напряжение, В | 220 |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,885 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,998 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Производитель | Китай |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 500 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Рекомендуемая площадь помещения, м² | 35 |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Сила тока, А | 3,8 |
| Страна бренда | Китай |
| Технология обогрева, кВт | 3,2 |
| Тип компрессора кондиционера | Не инвертор |
| Уровень шума на выходе, дБ | 55 |
| Уровень шума, дБа | 34 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Хладагент | R410A |
| Цвет | Белый |
| Ширина внешнего блока, см | 71.5 |
| Ширина внутреннего блока, см | 80 |
В наличии