Пользователи недавно искали: кондиционеры mitsubishi electric инверторные
В наличии
| Прочие | |
| Производитель | Hisense |
| Max длина трассы, м | 15 |
| Авто режим | Да |
| Авторестарт | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Вес внеш. блока, Кг | 26 |
| Вес внутр. блока, Кг | 8 |
| Габариты (ВхШхГ), cм | 48,2x71,5x24 |
| Габариты внут. блока (ВхШхГ), см | 27x80x21,4 |
| Диапазон t на обогрев, С | -10...+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +21...+43 |
| Дисплей | Да |
| Код производителя | НС-1406811/НС-1406813 |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,2 |
| Напряжение, В | 220 |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,88 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,99 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Производитель | Китай |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 600 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Рекомендуемая площадь помещения, м² | 32 |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Сила тока, А | 4.5 |
| Страна бренда | Китай |
| Технология обогрева, кВт | 3,2 |
| Тип компрессора кондиционера | Не инвертор |
| Уровень шума на выходе, дБ | 50 |
| Уровень шума, дБа | 32 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Хладагент | R410A |
| Цвет | Белый |
В наличии