Пользователи недавно искали: кондиционер с функцией приточной вентиляции
В наличии
| Прочие | |
| Производитель | Hisense |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Max длина трассы, м | 15 |
| Max перепад высот, м | 8 |
| Wi-Fi | Опция |
| Авто режим | Да |
| Авторестарт | Да |
| Антиаллергенный фильтр | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Вес внеш. блока, Кг | 25 |
| Вес внутр. блока, Кг | 9 |
| Высота внешнего блока, см | 48.2 |
| Высота внутреннего блока, см | 27.2 |
| Габариты (ВхШхГ), cм | 48,2х71,5х24 |
| Габариты внут. блока (ВхШхГ), см | 27,2х95х20,7 |
| Глубина внешнего блока, см | 24 |
| Глубина внутреннего блока, см | 20.7 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Диапазон t на обогрев, С | -20...+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+43 |
| Дисплей | Да |
| Завод | Hisense International Co. |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Код производителя | НС-1497191 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
| Плазменный фильтр | Да |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,025 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Производитель | Китай |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 680 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Рекомендуемая площадь помещения, м² | 35 |
| Самодиагностика | Да |
| Сила тока, А | 4,5 |
| Страна бренда | Китай |
| Технология обогрева, кВт | 4 |
| Тип компрессора кондиционера | Инвертор |
| Уровень шума на выходе, дБ | 54 |
| Уровень шума, дБа | 23 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Ширина внешнего блока, см | 71.5 |
| Ширина внутреннего блока, см | 95 |
В наличии