Пользователи недавно искали: кондиционер с wifi
В наличии
| Прочие | |
| Производитель | Hisense |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Max длина трассы, м | 20 |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Wi-Fi | Опция |
| Авторестарт | Да |
| Вес внеш. блока, Кг | 39 |
| Вес внутр. блока, Кг | 15 |
| Высота внешнего блока, см | 65 |
| Высота внутреннего блока, см | 31.5 |
| Габариты (ВхШхГ), cм | 65x86x31 |
| Габариты внут. блока (ВхШхГ), см | 31,5x108,5x23,6 |
| Глубина внешнего блока, см | 31 |
| Глубина внутреннего блока, см | 23.6 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | 0...+43 |
| Дисплей | Да |
| Завод | Hisense International Co. |
| Класс энергоэффективности | A |
| Код производителя | НС-1414390 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Мощность охлаждения, кВт | 7 |
| Напряжение, В | 220 |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,94 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2,18 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Производитель | Китай |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 1250 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Рекомендуемая площадь помещения, м² | 70 |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Сила тока, А | 8,6 |
| Страна бренда | Китай |
| Технология обогрева, кВт | 7 |
| Тип компрессора кондиционера | Инвертор |
| Уровень шума на выходе, дБ | 51 |
| Уровень шума, дБа | 29 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Ширина внешнего блока, см | 86 |
| Ширина внутреннего блока, см | 108.5 |
В наличии