В наличии
| Прочие | |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Max длина трассы, м | 15 |
| Авто режим | Да |
| Авторестарт | Да |
| Антиаллергенный фильтр | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Вес внеш. блока, Кг | 34 |
| Вес внутр. блока, Кг | 9 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 54,2х78х28,9 |
| Габариты внут. блока (ВхШхГ), см | 29,6x87x23,6 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +10...+43 |
| Завод | Panasonic Corporation |
| Класс энергоэффективности | A |
| Марка компрессора | PANASONIC |
| Мощность охлаждения, кВт | 4,2 |
| Напряжение, В | 220 |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 14 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,44 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,26 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Производитель | Малайзия |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 804 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Рекомендуемая площадь помещения, м² | 40 |
| Самодиагностика | Да |
| Сенсор движения | Да |
| Страна бренда | Япония |
| Теплый пуск | Да |
| Технология обогрева, кВт | 5,3 |
| Тип компрессора кондиционера | Инвертор |
| Уровень шума, дБа | 25 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Хладагент | R410A |
| Цвет | Белый |
В наличии