Пользователи недавно искали: приточная вентиляционная установка с рекуператором
В наличии
| Прочие | |
| Производитель | ROYAL Clima |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Max длина трассы, м | 20 |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Wi-Fi | Да |
| Авто режим | Да |
| Авторестарт | Да |
| Вес внеш. блока, Кг | 20 |
| Вес внутр. блока, Кг | 9 |
| Высота внешнего блока, см | 42 |
| Высота внутреннего блока, см | 29.2 |
| Габариты внут. блока (ВхШхГ), см | 29,2х79,2х20,1 |
| Глубина внешнего блока, см | 28 |
| Глубина внутреннего блока, см | 20.1 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+32 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +16...+48 |
| Дисплей | Да |
| Завод | Aux Technology Park |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Класс энергоэффективности | A |
| Макс. уровень шума, дБа | 21,5 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,16 |
| Напряжение, В | 220 |
| Ночной режим | Да |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.604 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,671 |
| Производитель | Китай |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 650 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Рекомендуемая площадь помещения, м² | 22 |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Сила тока, А | 2.75 |
| Страна бренда | Италия |
| Технология обогрева, кВт | 2,2 |
| Тип компрессора кондиционера | Не инвертор |
| Уровень шума, дБа | 21,5 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Хладагент | R410A |
| Цвет | Белый |
| Ширина внешнего блока, см | 66.5 |
| Ширина внутреннего блока, см | 79.2 |
В наличии