Пользователи недавно искали: купить обычный кондиционер
В наличии
| Прочие | |
| Производитель | Systemair |
| Гарантия | 3 года |
| Вес, кг | 13 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Max длина трассы, м | 25 |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Авто режим | Да |
| Авторестарт | Да |
| Вес внеш. блока, Кг | 35 |
| Вес внутр. блока, Кг | 13 |
| Высота внешнего блока, см | 55.5 |
| Высота внутреннего блока, см | 31.9 |
| Высота, см | 31,9 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 31,9x96,5x21,5 |
| Габариты внут. блока (ВхШхГ), см | 31,9x96,5x21,5 |
| Глубина внешнего блока, см | 30.3 |
| Глубина внутреннего блока, см | 21.5 |
| Глубина, см | 21,5 |
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 |
| Завод | Midea Equipment Corp. |
| Класс энергоэффективности | A |
| Марка компрессора | GMCC |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,28 |
| Напряжение, В | 220 |
| Ночной режим | Да |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,542 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,643 |
| Производитель | Китай |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 818 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Рекомендуемая площадь помещения, м² | 50 |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Сила тока, А | 6,8 |
| Страна бренда | Швеция |
| Технология обогрева, кВт | 5,57 |
| Тип компрессора кондиционера | Не инвертор |
| Уровень шума, дБа | 57 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Ширина внешнего блока, см | 76.5 |
| Ширина внутреннего блока, см | 96.5 |
| Ширина, см | 96,5 |
В наличии