Пользователи недавно искали: сплит система panasonic инверторные
В наличии
| Прочие | |
| Производитель | Toshiba |
| Гарантия | 3 года |
| Вес, кг | 9 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Max длина трассы, м | 15 |
| Max перепад высот, м | 12 |
| Авто режим | Да |
| Авторестарт | Да |
| Вес внеш. блока, Кг | 40 |
| Вес внутр. блока, Кг | 9 |
| Высота внешнего блока, см | 55 |
| Высота внутреннего блока, см | 29.3 |
| Высота, см | 29,3 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 29,3x79,8x23 |
| Габариты внут. блока (ВхШхГ), см | 29,3x79,8x23 |
| Глубина внешнего блока, см | 29 |
| Глубина внутреннего блока, см | 23 |
| Глубина, см | 23 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+46 |
| Завод | Toshiba-Carrier Corp. |
| Класс энергоэффективности | A |
| Марка компрессора | TOSHIBA |
| Мощность охлаждения, кВт | 4,6 |
| Напряжение, В | 220 |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 16 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,55 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,53 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Производитель | Таиланд |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 744 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Рекомендуемая площадь помещения, м² | 45 |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Страна бренда | Япония |
| Технология обогрева, кВт | 5,4 |
| Тип компрессора кондиционера | Инвертор |
| Уровень шума, дБа | 49 |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Ширина внешнего блока, см | 78 |
| Ширина внутреннего блока, см | 79.8 |
| Ширина, см | 79,8 |
В наличии