Пользователи недавно искали: стоимость вентиляционной установки
В наличии
| Прочие | |
| Производитель | Toshiba |
| Гарантия | 3 года |
| Вес, кг | 11 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Max длина трассы, м | 25 |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Авто режим | Да |
| Авторестарт | Да |
| Вес внеш. блока, Кг | 36 |
| Вес внутр. блока, Кг | 10 |
| Высота внешнего блока, см | 55.5 |
| Высота внутреннего блока, см | 30.2 |
| Высота, см | 30,2 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 30,2x95,7x21,3 |
| Габариты внут. блока (ВхШхГ), см | 30,2x95,7x21,3 |
| Глубина внешнего блока, см | 30 |
| Глубина внутреннего блока, см | 21.3 |
| Глубина, см | 21,3 |
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 |
| Завод | Toshiba-Carrier Corp. |
| Класс энергоэффективности | A |
| Марка компрессора | TOSHIBA |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,3 |
| Напряжение, В | 220 |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,54 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,64 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Производитель | Китай |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 820 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Рекомендуемая площадь помещения, м² | 50 |
| Страна бренда | Япония |
| Технология обогрева, кВт | 5,6 |
| Тип компрессора кондиционера | Не инвертор |
| Уровень шума, дБа | 56 |
| Хладагент | R410A |
| Цвет | Белый |
| Ширина внешнего блока, см | 77 |
| Ширина внутреннего блока, см | 95.7 |
| Ширина, см | 95,7 |
В наличии