Пользователи недавно искали: канальный кондиционер mitsubishi
В наличии
| Прочие | |
| Производитель | |
| Гарантия | 2 года |
| Вес, кг | 13 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Max длина трассы, м | 25 |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Авто режим | Да |
| Авторестарт | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Вес внеш. блока, Кг | 31 |
| Вес внутр. блока, Кг | 13 |
| Высота внешнего блока, см | 55.5 |
| Высота внутреннего блока, см | 30 |
| Высота, см | 30 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 30х97х22,4 |
| Габариты внут. блока (ВхШхГ), см | 30х97х22,4 |
| Глубина внешнего блока, см | 35 |
| Глубина внутреннего блока, см | 22.4 |
| Глубина, см | 22,4 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+30 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+50 |
| Дисплей | Да |
| Завод | Gree Electric Inc. |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Катехиновый фильтр | Да |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Код производителя | ZK06885 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,2 |
| Напряжение, В | 220 |
| Ночной режим | Да |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,44 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,58 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Производитель | Германия |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 850 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Рекомендуемая площадь помещения, м² | 52 |
| Самодиагностика | Да |
| Сила тока, А | 11 |
| Страна бренда | Германия |
| Технология обогрева, кВт | 5,6 |
| Тип компрессора кондиционера | Инвертор |
| Уровень шума, дБа | 56 |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Ширина внешнего блока, см | 80.2 |
| Ширина внутреннего блока, см | 97 |
| Ширина, см | 97 |
В наличии