Пользователи недавно искали: купить кондиционер панасоник инверторный
В наличии
| Прочие | |
| Гарантия | 3 года |
| Вес, кг | 33 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/4 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Max длина трассы, м | 30 |
| Max перепад высот, м | 20 |
| Wi-Fi | Опция |
| Авто режим | Да |
| Вес внеш. блока, Кг | 33 |
| Вес внутр. блока, Кг | 11 |
| Высота внешнего блока, см | 55.4 |
| Высота внутреннего блока, см | 31.9 |
| Высота, см | 31,9 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 31,9x96,5x21,5 |
| Габариты внут. блока (ВхШхГ), см | 31,9x96,5x21,5 |
| Глубина внешнего блока, см | 33 |
| Глубина внутреннего блока, см | 21.5 |
| Глубина, см | 21,5 |
| Голосовой помощник | Алиса |
| Диапазон t на обогрев, С | -20...+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+50 |
| Дисплей | Да |
| Завод | Midea Equipment Corp. |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Марка компрессора | GMCC |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,28 |
| Напряжение, В | 220 |
| Ночной режим | Да |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,5 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,55 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Производитель | Китай |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 730 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Рекомендуемая площадь помещения, м² | 50 |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Сила тока, А | 4 |
| Страна бренда | Хорватия |
| Технология обогрева, кВт | 5,57 |
| Тип компрессора кондиционера | Инвертор |
| Уровень шума, дБа | 62 |
| Хладагент | R410A |
| Цвет | Белый |
| Ширина внешнего блока, см | 80.5 |
| Ширина внутреннего блока, см | 96.5 |
| Ширина, см | 96,5 |
В наличии